Шины Nexen NFERA SU1 245/40R19 98Y в Махачкале
Информация о шине
Летняя шина Nexen NFERA SU1
Предназначена для установки на легковые автомобили
Размер данной шины 245/40R19
Индекс скорости и нагрузки составляет 98Y

И не забывайте что есть альтернатива |
Сезон | Сортировка |
Модель | Размер | ИНС | Код товара | Наличие | Цена для г.Махачкала, руб. | Корзина | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antares | |||||||
![]() | Antares INGENS-LOCUS ![]() | 245/40R19 | 98W | 106425-234 | +10 суток | 6887 руб. | купить |
Arivo | |||||||
![]() | Arivo Ultra ARZ5 ![]() | 245/40R19 ROF | 98W | 112448-234 | +6 суток | 9948 руб. | купить |
![]() | Arivo Ultra ARZ5 ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 112438-234 | +10 суток | 9159 руб. | купить |
![]() | Arivo Winmaster ProX ARW 5 ![]() | 245/40R19 XL | 98V | 102930-234 | +6 суток | 7259 руб. | купить |
Armstrong | |||||||
![]() | Armstrong BLU-TRAC HP ![]() | 245/40R19 | 98Y | 106709-234 | +14 суток | 10532 руб. | купить |
Bridgestone | |||||||
![]() | Bridgestone Blizzak Spike-02 шип ![]() ![]() | 245/40R19 | 98T | 63532-234 | +10 суток | 20637 руб. | купить |
![]() | Bridgestone Potenza Sport ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 84839-234 | +9 суток | 32272 руб. | купить |
![]() | Bridgestone Turanza 6 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 116732-234 | +9 суток | 27932 руб. | купить |
Compasal | |||||||
![]() | Compasal BLAZER UHP II ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 111667-234 | +13 суток | 10820 руб. | купить |
![]() | Compasal WinterBlazer UHP ![]() | 245/40R19 XL | 98V | 119652-234 | +7 суток | 7402 руб. | купить |
Continental | |||||||
![]() | Continental ContiEcoContact 6 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 79576-234 | +7 суток | 21510 руб. | купить |
![]() | Continental ContiPremiumContact 6 ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98Y | 72692-234 | +6 суток | 27639 руб. | купить |
![]() | Continental ContiPremiumContact 6 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 72691-234 | +9 суток | 29410 руб. | купить |
![]() | Continental ContiSportContact 5 ![]() | 245/40R19 Z XL | 98Y | 35426-234 | +7 суток | 21088 руб. | купить |
![]() | Continental ContiWinterContact TS 860 S ![]() | 245/40R19 XL | 98V | 69852-234 | +6 суток | 33716 руб. | купить |
![]() | Continental ContiWinterContact TS 860 S ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98V | 69851-234 | +6 суток | 39860 руб. | купить |
![]() | Continental ContiWinterContact TS 860 S ![]() | 245/40R19 XL | 101V | 103549-234 | +7 суток | 37720 руб. | купить |
![]() | Continental SportContact 7 ![]() | 245/40R19 Z XL | 98Y | 89365-234 | +6 суток | 23621 руб. | купить |
![]() | Continental VikingContact 8 ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 119862-234 | +6 суток | 27329 руб. | купить |
![]() | Continental WinterContact 8 S ![]() | 245/40R19 XL | 98V | 127961-234 | +6 суток | 27955 руб. | купить |
Delinte | |||||||
![]() | Delinte DS7 SPORT ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 111549-234 | +6 суток | 7122 руб. | купить |
Doublestar | |||||||
![]() | Doublestar DSU02 ![]() | 245/40R19 | 98Y | 98328-234 | +6 суток | 7126 руб. | купить |
Fortune | |||||||
![]() | Fortune FSR-702 UHP ![]() | 245/40R19 | 98Y | 116491-234 | +10 суток | 7868 руб. | купить |
![]() | Fortune FSR-901 ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 119252-234 | +10 суток | 7558 руб. | купить |
Fronway | |||||||
![]() | Fronway Eurus 08 ![]() | 245/40R19 Z XL | 98W | 95774-234 | +9 суток | 7445 руб. | купить |
![]() | Fronway ICEMASTER II ![]() | 245/40R19 XL | 98V | 109878-234 | +9 суток | 8222 руб. | купить |
Goodride | |||||||
![]() | Goodride SA37 ![]() | 245/40R19 Z XL | 98Y | 96583-234 | +14 суток | 7756 руб. | купить |
![]() | Goodride Z-107 ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 96480-234 | +10 суток | 7856 руб. | купить |
Goodyear | |||||||
![]() | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98Y | 55334-234 | +9 суток | 34342 руб. | купить |
![]() | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ![]() | 245/40R19 | 94W | 124953-234 | +9 суток | 23169 руб. | купить |
![]() | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 89586-234 | +9 суток | 29244 руб. | купить |
![]() | Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT ![]() | 245/40R19 Z XL | 98Y | 72991-234 | +9 суток | 24688 руб. | купить |
![]() | Goodyear ICE NAVI 8 ![]() | 245/40R19 | 98Q | 125722-234 | +6 суток | 26153 руб. | купить |
![]() | Goodyear UltraGrip Ice 2 ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 70369-234 | +6 суток | 20192 руб. | купить |
![]() | Goodyear UltraGrip Ice Arctic 2 шип ![]() ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 94091-234 | +9 суток | 39210 руб. | купить |
Greentrac | |||||||
![]() | Greentrac QUEST-X ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 87806-234 | +6 суток | 9444 руб. | купить |
Grenlander | |||||||
![]() | Grenlander Enri U08 ![]() | 245/40R19 | 98W | 81991-234 | +6 суток | 6782 руб. | купить |
![]() | Grenlander L-Zeal56 ![]() | 245/40R19 | 98W | 93293-234 | +6 суток | 6995 руб. | купить |
Gripmax | |||||||
![]() | Gripmax SureGrip Pro Ice шип ![]() ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 105609-234 | +6 суток | 13659 руб. | купить |
Habilead | |||||||
![]() | Habilead AW33 ![]() | 245/40R19 XL | 98H | 104247-234 | +7 суток | 6571 руб. | купить |
![]() | Habilead HF330 ![]() | 245/40R19 | 98Y | 84426-234 | +6 суток | 7206 руб. | купить |
![]() | Habilead HF330 ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98Y | 127730-234 | +6 суток | 9644 руб. | купить |
![]() | Habilead S2000 ![]() | 245/40R19 | 98Y | 68062-234 | +6 суток | 7100 руб. | купить |
Hankook | |||||||
![]() | Hankook Ventus evo K137 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 122803-234 | +6 суток | 17865 руб. | купить |
![]() | Hankook Ventus Prime 3 K125 ![]() | 245/40R19 | 94W | 85962-234 | +6 суток | 16560 руб. | купить |
![]() | Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 ![]() | 245/40R19 | 94W | 100086-234 | +6 суток | 17530 руб. | купить |
![]() | Hankook Winter I*Cept Evo 3 W330 ![]() | 245/40R19 | 98V | 82816-234 | +6 суток | 15417 руб. | купить |
![]() | Hankook Winter icept IZ3 W636 ![]() | 245/40R19 XL | 98H | 117387-234 | +6 суток | 16962 руб. | купить |
Hifly | |||||||
![]() | Hifly HF805 ![]() | 245/40R19 | 98W | 77457-234 | +16 суток | 7727 руб. | купить |
![]() | Hifly Win-Turi212 ![]() | 245/40R19 XL | 98V | 91417-234 | +10 суток | 7558 руб. | купить |
Ikon Tyres | |||||||
![]() | Ikon Tyres Autograph Ice 10 шип ![]() ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 126097-234 | +7 суток | 23105 руб. | купить |
iLink | |||||||
![]() | iLink Wintervorhut stud 2 шип ![]() ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 110605-234 | +6 суток | 9534 руб. | купить |
Kapsen | |||||||
![]() | Kapsen IceMax RW516 шип ![]() ![]() | 245/40R19 XL | 98H | 124219-234 | +7 суток | 10686 руб. | купить |
![]() | Kapsen K3000 ![]() | 245/40R19 | 98Y | 87833-234 | +7 суток | 7206 руб. | купить |
Kinforest | |||||||
![]() | Kinforest KF550 ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98Y | 118099-234 | +10 суток | 14361 руб. | купить |
Kumho | |||||||
![]() | Kumho PS72 Ecsta Sport ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 127989-234 | +6 суток | 14409 руб. | купить |
![]() | Kumho PS91 ECSTA ![]() | 245/40R19 | 98Y | 55714-234 | +6 суток | 16236 руб. | купить |
![]() | Kumho Wi31 Winter Craft Ice шип ![]() ![]() | 245/40R19 | 98T | 70095-234 | +6 суток | 17043 руб. | купить |
![]() | Kumho WI51 ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 101491-234 | +6 суток | 15148 руб. | купить |
Kustone | |||||||
![]() | Kustone Passion P9 ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 119266-234 | +6 суток | 7206 руб. | купить |
![]() | Kustone Passion P9 ![]() | 245/40R19 ROF | 98W | 103213-234 | +6 суток | 9538 руб. | купить |
Landsail | |||||||
![]() | Landsail LS588 UHP ![]() | 245/40R19 | 98W | 64194-234 | +14 суток | 10216 руб. | купить |
Landspider | |||||||
![]() | Landspider Citytraxx HP ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 116104-234 | +6 суток | 7927 руб. | купить |
![]() | Landspider SPORTRAXX UHP ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 124318-234 | +13 суток | 6753 руб. | купить |
Lanvigator | |||||||
![]() | Lanvigator Catchpower Plus ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 126215-234 | +9 суток | 9220 руб. | купить |
![]() | Lanvigator WinterGrip UHP ![]() | 245/40R19 XL | 98V | 126621-234 | +9 суток | 7995 руб. | купить |
Laufenn | |||||||
![]() | Laufenn LK03 ![]() | 245/40R19 | 98Y | 85843-234 | +6 суток | 14410 руб. | купить |
Leao | |||||||
![]() | Leao Nova-Force ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 118288-234 | +6 суток | 8002 руб. | купить |
![]() | Leao Winter Defender Ice I-15 ![]() | 245/40R19 | 98S | 105098-234 | +6 суток | 6676 руб. | купить |
Linglong | |||||||
![]() | Linglong GREEN-MAX ![]() | 245/40R19 | 98W | 107971-234 | +6 суток | 8634 руб. | купить |
![]() | Linglong Green-Max Winter Ice I-15 SUV ![]() | 245/40R19 | 98S | 103919-234 | +6 суток | 6227 руб. | купить |
![]() | Linglong Nord Master ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 119085-234 | +13 суток | 7120 руб. | купить |
Maxxis | |||||||
![]() | Maxxis M36 plus Victra ![]() | 245/40R19 Z ROF | 98Y | 86215-234 | +6 суток | 17535 руб. | купить |
![]() | Maxxis SP-02 ARCTIC TREKKER ![]() | 245/40R19 | 94T | 72060-234 | +6 суток | 11850 руб. | купить |
![]() | Maxxis SP5 Premitra Ice 5 ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 118646-234 | +6 суток | 12092 руб. | купить |
![]() | Maxxis VS5 ![]() | 245/40R19 | 98Y | 80249-234 | +7 суток | 11840 руб. | купить |
![]() | Maxxis VS6 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 125513-234 | +6 суток | 10850 руб. | купить |
![]() | Maxxis WP6 Premitra Snow ![]() | 245/40R19 XL | 98V | 119397-234 | +6 суток | 12762 руб. | купить |
![]() | Maxxis WP6 Premitra Snow ![]() | 245/40R19 | 98V | 106584-234 | +7 суток | 11997 руб. | купить |
Michelin | |||||||
![]() | Michelin Pilot Alpin PA5 ![]() | 245/40R19 XL | 98V | 69687-234 | +6 суток | 40037 руб. | купить |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98Y | 80998-234 | +6 суток | 34440 руб. | купить |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 ![]() | 245/40R19 Z XL | 98Y | 60200-234 | +9 суток | 22837 руб. | купить |
![]() | Michelin Pilot Sport 5 ![]() | 245/40R19 Z XL | 98Y | 89935-234 | +9 суток | 25979 руб. | купить |
![]() | Michelin Primacy 3 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 65688-234 | +6 суток | 31562 руб. | купить |
![]() | Michelin Primacy 3 ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98Y | 54191-234 | +6 суток | 35674 руб. | купить |
![]() | Michelin X-Ice North 4 шип ![]() ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 76365-234 | +9 суток | 42620 руб. | купить |
![]() | Michelin X-Ice Snow ![]() | 245/40R19 XL | 98H | 87158-234 | +6 суток | 32828 руб. | купить |
Nexen | |||||||
![]() | Nexen NFERA Sport ![]() | 245/40R19 | 94W | 98121-234 | +10 суток | 12886 руб. | купить |
![]() | Nexen NFERA SU1 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 54527-234 | +6 суток | 14470 руб. | купить |
![]() | Nexen NFera Supreme ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 113231-234 | +6 суток | 12976 руб. | купить |
![]() | Nexen Winguard ice 3 ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 124012-234 | +6 суток | 14707 руб. | купить |
![]() | Nexen Winguard SPORT 2 ![]() | 245/40R19 XL | 98V | 82942-234 | +14 суток | 18616 руб. | купить |
Nitto | |||||||
![]() | Nitto NT 555 G2 ![]() | 245/40R19 | 98Y | 65972-234 | +6 суток | 20609 руб. | купить |
Nokian | |||||||
![]() | Nokian Hakka Black 2 ![]() | 245/40R19 Z XL | 98Y | 65320-234 | +5 суток | 16005 руб. | купить |
![]() | Nokian Hakkapeliitta R5 ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 91175-234 | +7 суток | 39521 руб. | купить |
Ovation | |||||||
![]() | Ovation VI-388 ![]() | 245/40R19 | 98W | 67330-234 | +9 суток | 8232 руб. | купить |
![]() | Ovation W-586 ![]() | 245/40R19 XL | 98V | 94285-234 | +9 суток | 8679 руб. | купить |
Pirelli | |||||||
![]() | Pirelli Powergy ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 85292-234 | +6 суток | 15718 руб. | купить |
![]() | Pirelli PZero ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 109026-234 | +6 суток | 26398 руб. | купить |
![]() | Pirelli PZERO PZ4 LUXURY SALOON ![]() | 245/40R19 | 94W | 90526-234 | +6 суток | 22280 руб. | купить |
![]() | Pirelli PZERO PZ4 SPORTS CAR ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 92348-234 | +6 суток | 25939 руб. | купить |
![]() | Pirelli Pzero Winter ![]() | 245/40R19 XL | 98V | 82699-234 | +6 суток | 44611 руб. | купить |
![]() | Pirelli WINTER SOTTOZERO 3 ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98V | 58620-234 | +6 суток | 49899 руб. | купить |
Prinx | |||||||
![]() | Prinx HZ2 UHP ![]() | 245/40R19 | 98Y | 109730-234 | +6 суток | 6960 руб. | купить |
![]() | Prinx XNEX SPORT EV ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 120650-234 | +6 суток | 8656 руб. | купить |
Rapid | |||||||
![]() | Rapid ECOSPORT ![]() | 245/40R19 | 98Y | 104318-234 | +9 суток | 7007 руб. | купить |
Roador | |||||||
![]() | Roador AMARO118 ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 121360-234 | +7 суток | 7452 руб. | купить |
Roadstone | |||||||
![]() | Roadstone Eurovis Sport 04 ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 107733-234 | +15 суток | 12220 руб. | купить |
![]() | Roadstone NFERA SU1 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 107414-234 | +13 суток | 11941 руб. | купить |
![]() | Roadstone Winguard SPORT ![]() | 245/40R19 | 98V | 58519-234 | +13 суток | 15941 руб. | купить |
RoadX | |||||||
![]() | RoadX RXMOTION U11 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 91571-234 | +15 суток | 11454 руб. | купить |
![]() | RoadX RXMOTION U11 ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98Y | 91570-234 | +15 суток | 11750 руб. | купить |
RockBlade | |||||||
![]() | RockBlade ROCK 525 ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 121939-234 | +6 суток | 7422 руб. | купить |
Rotalla | |||||||
![]() | Rotalla RU-01 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 114102-234 | +6 суток | 9453 руб. | купить |
![]() | Rotalla Setula W-Race S500 шип ![]() ![]() | 245/40R19 XL | 98H | 121278-234 | +10 суток | 11043 руб. | купить |
Royal Black | |||||||
![]() | Royal Black Royal Explorer II ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 110246-234 | +9 суток | 6155 руб. | купить |
Rydanz | |||||||
![]() | Rydanz Roadster R02 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 101858-234 | +13 суток | 6696 руб. | купить |
Sailun | |||||||
![]() | Sailun ATREZZO ZSR ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 87517-234 | +6 суток | 10588 руб. | купить |
![]() | Sailun ATREZZO ZSR ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98Y | 67051-234 | +6 суток | 11211 руб. | купить |
![]() | Sailun ICE BLAZER Arctic EVO ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 117435-234 | +6 суток | 9101 руб. | купить |
Sunfull | |||||||
![]() | Sunfull SF-888 ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 75571-234 | +9 суток | 8232 руб. | купить |
![]() | Sunfull SF-982 ![]() | 245/40R19 | 98V | 84323-234 | +9 суток | 8679 руб. | купить |
Tourador | |||||||
![]() | Tourador ICE STAR TSW1 нешип ![]() | 245/40R19 XL | 98T | 115200-234 | +6 суток | 10820 руб. | купить |
![]() | Tourador Winter Pro TSU1 ![]() | 245/40R19 XL | 98V | 78113-234 | +6 суток | 7987 руб. | купить |
![]() | Tourador X Speed TU1 ![]() | 245/40R19 | 98W | 83047-234 | +11 суток | 8051 руб. | купить |
Toyo | |||||||
![]() | Toyo OBSERVE GSi6 ![]() | 245/40R19 | 98V | 77244-234 | +6 суток | 20051 руб. | купить |
Tracmax | |||||||
![]() | Tracmax X-PRIVILO S360 нешип ![]() | 245/40R19 | 98S | 104954-234 | +6 суток | 7291 руб. | купить |
Trazano | |||||||
![]() | Trazano SA37 ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 110031-234 | +6 суток | 7033 руб. | купить |
Triangle | |||||||
![]() | Triangle PL02 ![]() | 245/40R19 | 98V | 84366-234 | +6 суток | 7633 руб. | купить |
![]() | Triangle TH202 EffeXSport ![]() | 245/40R19 XL | 98Y | 104297-234 | +6 суток | 8456 руб. | купить |
Westlake | |||||||
![]() | Westlake Z-401 All Season Elite | 245/40R19 XL | 98W | 117955-234 | +13 суток | 6517 руб. | купить |
![]() | Westlake Z-507 ZuperSnow ![]() | 245/40R19 | 98V | 108933-234 | +6 суток | 6827 руб. | купить |
Windforce | |||||||
![]() | Windforce CatchFors UHP Pro ![]() | 245/40R19 | 98Y | 129416-234 | +13 суток | 6361 руб. | купить |
Yokohama | |||||||
![]() | Yokohama Advan dB V553 ![]() | 245/40R19 XL | 98W | 121492-234 | +6 суток | 20699 руб. | купить |
![]() | Yokohama ADVAN Fleva V701 ![]() | 245/40R19 | 98W | 67546-234 | +6 суток | 19552 руб. | купить |
![]() | Yokohama ADVAN SPORT V105 ![]() | 245/40R19 ROF | 94Y | 67210-234 | +10 суток | 26058 руб. | купить |
![]() | Yokohama ADVAN SPORT V107 ![]() | 245/40R19 Z | 98Y | 98813-234 | +10 суток | 22126 руб. | купить |
![]() | Yokohama Ice Guard IG55 шип ![]() ![]() | 245/40R19 | 98T | 51346-234 | +15 суток | 17182 руб. | купить |
![]() | Yokohama IceGuard IG60A ![]() | 245/40R19 | 98Q | 70492-234 | +6 суток | 19135 руб. | купить |
![]() | Yokohama V906 ![]() | 245/40R19 | 98V | 101553-234 | +6 суток | 20481 руб. | купить |
Zeta | |||||||
![]() | Zeta Alventi ![]() | 245/40R19 XL ROF | 98Y | 115329-234 | +11 суток | 11621 руб. | купить |
![]() | Zeta Alventi ![]() | 245/40R19 Z XL | 98W | 59579-234 | +14 суток | 9927 руб. | купить |
Задавайте вопросы - получайте ответы
Задать вопросПункты выдачи в Махачкале
СРОК ДОСТАВКИ - 5 ДНЕЙ
ПРЕДОПЛАТА ПОЛ СУММЫ
Последние 10 вопросов о товарах
Александр спрашивает про шину tyres/
PNEUMATICO дал ответ
Максим спрашивает про
PNEUMATICO дал ответ
Алексей спрашивает про диск diski/REPLICA Replay/FD73/11961.html
PNEUMATICO дал ответ
Александр спрашивает про шину tyres/АШЗ/ВлИ-5/14/15.html
PNEUMATICO дал ответ
Алекснндр спрашивает про диск diski/?banner_id=2526142387
PNEUMATICO дал ответ
Сергей спрашивает про диск diski/TECH-Line/NEO-667/18808.html
PNEUMATICO дал ответ
Алексей спрашивает про шину tyres/search/TOYO/215-50R17.html
PNEUMATICO дал ответ
Анатолий спрашивает про шину
PNEUMATICO дал ответ
Александр спрашивает про подбор по автомобилю podbor/Ford/Ecosport/1203.html
PNEUMATICO дал ответ
Богдан спрашивает про подбор по автомобилю podbor/Toyota/RAV4/720.html
PNEUMATICO дал ответ