Шины Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 245/40R20 99V в Махачкале
Информация о шине
Летняя шина Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
Предназначена для установки на легковые автомобили
Размер данной шины 245/40R20
Индекс скорости и нагрузки составляет 99V

И не забывайте что есть альтернатива |
Сезон | Сортировка |
Модель | Размер | ИНС | Код товара | Наличие | Цена для г.Махачкала, руб. | Корзина | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altenzo | |||||||
![]() | Altenzo Sports Comforter plus (Asymetrical) ![]() | 245/40R20 Z | 99W | 63177-234 | +10 суток | 10654 руб. | купить |
Antares | |||||||
![]() | Antares INGENS-LOCUS ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 119439-234 | +6 суток | 8033 руб. | купить |
Arivo | |||||||
![]() | Arivo Ice Claw ARW7 (шип) ![]() ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 104023-234 | +6 суток | 9610 руб. | купить |
![]() | Arivo Ultra ARZ5 ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 90617-234 | +10 суток | 8668 руб. | купить |
![]() | Arivo Winmaster ProX ARW 5 ![]() | 245/40R20 XL | 99V | 95635-234 | +6 суток | 8079 руб. | купить |
Autogreen | |||||||
![]() | Autogreen Sport Macro SSC3 ![]() | 245/40R20 Z | 103W | 102415-234 | +9 суток | 10977 руб. | купить |
Bridgestone | |||||||
![]() | Bridgestone Potenza RE050A ![]() | 245/40R20 | 95W | 90432-234 | +9 суток | 36432 руб. | купить |
![]() | Bridgestone Potenza Sport ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 84840-234 | +9 суток | 28468 руб. | купить |
Continental | |||||||
![]() | Continental ContiEcoContact 6 Q ![]() | 245/40R20 | 99Y | 112317-234 | +6 суток | 26839 руб. | купить |
![]() | Continental ContiSportContact 3 ![]() | 245/40R20 Z XL | 99Y | 34072-234 | +6 суток | 22890 руб. | купить |
![]() | Continental ContiSportContact 5P ![]() | 245/40R20 | 99Y | 48860-234 | +6 суток | 27023 руб. | купить |
![]() | Continental ContiWinterContact TS 860 S ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99V | 69850-234 | +6 суток | 41120 руб. | купить |
![]() | Continental ContiWinterContact TS 860 S ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 69849-234 | +6 суток | 45669 руб. | купить |
![]() | Continental SportContact 6 ![]() | 245/40R20 Z XL | 99Y | 72786-234 | +7 суток | 27392 руб. | купить |
Delinte | |||||||
![]() | Delinte DH6-RFT ![]() | 245/40R20 ROF | 99Y | 98133-234 | +14 суток | 14764 руб. | купить |
![]() | Delinte DS2 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 111483-234 | +6 суток | 7218 руб. | купить |
![]() | Delinte DS7 SPORT ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 111544-234 | +6 суток | 7343 руб. | купить |
Doublestar | |||||||
![]() | Doublestar DSU02 ![]() | 245/40R20 | 99Y | 97916-234 | +6 суток | 7809 руб. | купить |
![]() | Doublestar DW02 ![]() | 245/40R20 | 99T | 94858-234 | +6 суток | 6485 руб. | купить |
Evergreen | |||||||
![]() | Evergreen DYNACONTROL EU728 ![]() | 245/40R20 | 99W | 101295-234 | +9 суток | 11332 руб. | купить |
Fortune | |||||||
![]() | Fortune FSR-701 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 125361-234 | +6 суток | 8425 руб. | купить |
![]() | Fortune FSR-702 UHP ![]() | 245/40R20 | 99Y | 116455-234 | +6 суток | 8744 руб. | купить |
Fronway | |||||||
![]() | Fronway Eurus 08 ![]() | 245/40R20 Z XL | 99W | 99949-234 | +9 суток | 6183 руб. | купить |
Gislaved | |||||||
![]() | Gislaved ArcticControl ![]() | 245/40R20 | 99H | 128572-234 | +6 суток | 20938 руб. | купить |
Goodride | |||||||
![]() | Goodride SA37 ![]() | 245/40R20 Z XL | 99W | 96469-234 | +9 суток | 6183 руб. | купить |
![]() | Goodride Solmax1 ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99W | 125095-234 | +6 суток | 11424 руб. | купить |
Goodyear | |||||||
![]() | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99Y | 48044-234 | +9 суток | 36926 руб. | купить |
![]() | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ![]() | 245/40R20 Z ROF | 95Y | 61747-234 | +9 суток | 36924 руб. | купить |
![]() | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ![]() | 245/40R20 XL | 99V | 79243-234 | +6 суток | 19329 руб. | купить |
![]() | Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT ![]() | 245/40R20 Z XL | 99Y | 89617-234 | +9 суток | 37398 руб. | купить |
Greentrac | |||||||
![]() | Greentrac QUEST-X ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 107315-234 | +6 суток | 7153 руб. | купить |
Grenlander | |||||||
![]() | Grenlander Enri U08 ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 128722-234 | +6 суток | 6571 руб. | купить |
![]() | Grenlander Icehawke II ![]() | 245/40R20 | 99V | 94734-234 | +7 суток | 7206 руб. | купить |
![]() | Grenlander L-Zeal56 ![]() | 245/40R20 | 99W | 82020-234 | +6 суток | 7206 руб. | купить |
Gripmax | |||||||
![]() | Gripmax SureGrip AS | 245/40R20 XL | 99W | 112860-234 | +6 суток | 10738 руб. | купить |
![]() | Gripmax SureGrip Pro Ice шип ![]() ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 105610-234 | +6 суток | 15158 руб. | купить |
![]() | Gripmax SureGrip Pro Sport (Thailand) ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 100313-234 | +6 суток | 9645 руб. | купить |
![]() | Gripmax SureGrip Pro Winter ![]() | 245/40R20 XL | 99V | 105024-234 | +6 суток | 11807 руб. | купить |
Habilead | |||||||
![]() | Habilead AW33 ![]() | 245/40R20 | 99H | 73885-234 | +12 суток | 7707 руб. | купить |
![]() | Habilead HF330 ![]() | 245/40R20 | 99Y | 84399-234 | +6 суток | 7206 руб. | купить |
![]() | Habilead RS26 ![]() | 245/40R20 | 99Y | 85283-234 | +13 суток | 7786 руб. | купить |
![]() | Habilead S2000 ![]() | 245/40R20 | 99Y | 75003-234 | +6 суток | 7100 руб. | купить |
Hankook | |||||||
![]() | Hankook iON Nordic ice SUV IW04A шип ![]() ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 128885-234 | +6 суток | 18741 руб. | купить |
![]() | Hankook Ventus evo K137 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 122763-234 | +6 суток | 20184 руб. | купить |
![]() | Hankook Ventus S1 Evo 3 K127 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 79727-234 | +6 суток | 18859 руб. | купить |
![]() | Hankook Ventus S1 Evo 3 K127B ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99Y | 106012-234 | +6 суток | 22697 руб. | купить |
![]() | Hankook Winter I*Cept Evo 3 W330 ![]() | 245/40R20 | 99W | 82824-234 | +6 суток | 17767 руб. | купить |
Ikon Tyres | |||||||
![]() | Ikon Tyres Autograph Ice 9 шип ![]() ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 110627-234 | +6 суток | 26209 руб. | купить |
![]() | Ikon Tyres Autograph Snow 3 ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 110861-234 | +6 суток | 23833 руб. | купить |
![]() | Ikon Tyres Autograph Ultra 2 ![]() | 245/40R20 Z XL | 99Y | 105445-234 | +5 суток | 25812 руб. | купить |
Kapsen | |||||||
![]() | Kapsen K3000 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 100147-234 | +12 суток | 7548 руб. | купить |
![]() | Kapsen RS26 ![]() | 245/40R20 | 99Y | 87844-234 | +7 суток | 8768 руб. | купить |
Kumho | |||||||
![]() | Kumho PS71 Ecsta ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 62559-234 | +6 суток | 15896 руб. | купить |
![]() | Kumho PS72 S Ecsta Sport ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 123320-234 | +6 суток | 17820 руб. | купить |
![]() | Kumho PS91 ECSTA ![]() | 245/40R20 | 99Y | 79948-234 | +14 суток | 17468 руб. | купить |
![]() | Kumho WP72 WinterCraft ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 83389-234 | +6 суток | 17737 руб. | купить |
Kustone | |||||||
![]() | Kustone Passion P9S ![]() | 245/40R20 | 99W | 113547-234 | +6 суток | 6677 руб. | купить |
Landsail | |||||||
![]() | Landsail LS588 UHP ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 106949-234 | +6 суток | 8876 руб. | купить |
Landspider | |||||||
![]() | Landspider Citytraxx HP ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 115797-234 | +6 суток | 8033 руб. | купить |
![]() | Landspider SPORTRAXX UHP ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 124356-234 | +14 суток | 7972 руб. | купить |
Leao | |||||||
![]() | Leao Nova-Force Acro ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99Y | 119428-234 | +6 суток | 13861 руб. | купить |
![]() | Leao Nova-Force Acro ![]() | 245/40R20 | 99Y | 118703-234 | +14 суток | 10124 руб. | купить |
![]() | Leao Winter Defender Ice I-15 ![]() | 245/40R20 | 95T | 108173-234 | +6 суток | 6624 руб. | купить |
Linglong | |||||||
![]() | Linglong Green-Max Winter Grip 2 шип ![]() ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 104116-234 | +6 суток | 8910 руб. | купить |
![]() | Linglong Green-Max Winter Ice I-15 SUV ![]() | 245/40R20 | 95T | 118596-234 | +6 суток | 6030 руб. | купить |
Marshal | |||||||
![]() | Marshal MU12 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 86574-234 | +9 суток | 14178 руб. | купить |
Maxxis | |||||||
![]() | Maxxis M36 plus Victra ![]() | 245/40R20 Z ROF | 99Y | 86216-234 | +6 суток | 18823 руб. | купить |
![]() | Maxxis MA-Z4S Victra ![]() | 245/40R20 | 99W | 64031-234 | +6 суток | 15246 руб. | купить |
![]() | Maxxis SP5 Premitra Ice 5 ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 117325-234 | +7 суток | 14177 руб. | купить |
![]() | Maxxis VS5 ![]() | 245/40R20 Z | 99Y | 86232-234 | +6 суток | 10650 руб. | купить |
Michelin | |||||||
![]() | Michelin Pilot Alpin PA5 ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 82245-234 | +6 суток | 47257 руб. | купить |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99Y | 116768-234 | +6 суток | 38739 руб. | купить |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 S ![]() | 245/40R20 Z XL ROF | 99Y | 73789-234 | +6 суток | 41697 руб. | купить |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 S ![]() | 245/40R20 Z XL | 99Y | 60882-234 | +6 суток | 44573 руб. | купить |
![]() | Michelin Pilot Sport 4 SE ![]() | 245/40R20 Z XL | 99Y | 80395-234 | +10 суток | 35613 руб. | купить |
![]() | Michelin Pilot Super Sport ![]() | 245/40R20 Z XL | 99Y | 48273-234 | +6 суток | 45411 руб. | купить |
![]() | Michelin X-Ice North 4 шип ![]() ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 76366-234 | +6 суток | 35674 руб. | купить |
![]() | Michelin X-Ice Snow ![]() | 245/40R20 XL | 99H | 82228-234 | +6 суток | 29686 руб. | купить |
Nankang | |||||||
![]() | Nankang NS-20 ![]() | 245/40R20 Z | 95Y | 94798-234 | +9 суток | 11009 руб. | купить |
Nexen | |||||||
![]() | Nexen NFERA SU1 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 61441-234 | +6 суток | 18665 руб. | купить |
![]() | Nexen NFera Supreme ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 112204-234 | +6 суток | 16672 руб. | купить |
![]() | Nexen Winguard SPORT 2 ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 93947-234 | +6 суток | 17481 руб. | купить |
![]() | Nexen Winguard WinSpike 3 шип ![]() ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 128238-234 | +6 суток | 20550 руб. | купить |
Nitto | |||||||
![]() | Nitto NT 555 G2 ![]() | 245/40R20 | 99Y | 60338-234 | +6 суток | 22304 руб. | купить |
Nokian | |||||||
![]() | Nokian Hakkapeliitta R5 ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 92171-234 | +6 суток | 49774 руб. | купить |
Pirelli | |||||||
![]() | Pirelli PZero ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 73461-234 | +6 суток | 25457 руб. | купить |
![]() | Pirelli PZero ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99Y | 34977-234 | +6 суток | 27227 руб. | купить |
![]() | Pirelli PZERO PZ4 LUXURY SALOON ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99Y | 92511-234 | +9 суток | 41871 руб. | купить |
![]() | Pirelli WINTER SOTTOZERO 3 ![]() | 245/40R20 ROF | 99V | 59003-234 | +6 суток | 49915 руб. | купить |
![]() | Pirelli WINTER SOTTOZERO 3 ![]() | 245/40R20 XL | 99V | 107098-234 | +17 суток | 47252 руб. | купить |
Prinx | |||||||
![]() | Prinx AQUILA REV ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 123385-234 | +6 суток | 8664 руб. | купить |
Roador | |||||||
![]() | Roador AMARO118 ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 124542-234 | +7 суток | 7820 руб. | купить |
Roadstone | |||||||
![]() | Roadstone NFERA SU1 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 107734-234 | +10 суток | 14006 руб. | купить |
RoadX | |||||||
![]() | RoadX RXMOTION U11 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 91591-234 | +15 суток | 16176 руб. | купить |
RockBlade | |||||||
![]() | RockBlade Winterplus Stud II шип ![]() ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 120130-234 | +6 суток | 10089 руб. | купить |
Rotalla | |||||||
![]() | Rotalla RU-01 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 114083-234 | +6 суток | 7973 руб. | купить |
Royal Black | |||||||
![]() | Royal Black Royal Explorer II ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 129284-234 | +15 суток | 10001 руб. | купить |
Sailun | |||||||
![]() | Sailun ICE BLAZER Arctic EVO ![]() | 245/40R20 XL | 99T | 117441-234 | +6 суток | 8953 руб. | купить |
Sonix | |||||||
![]() | Sonix L-Zeal 56 ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 118278-234 | +6 суток | 8183 руб. | купить |
Tourador | |||||||
![]() | Tourador WINTER PRO Max ![]() | 245/40R20 XL | 99V | 104327-234 | +6 суток | 8244 руб. | купить |
![]() | Tourador Winter Pro TSU1 ![]() | 245/40R20 XL | 99V | 78114-234 | +6 суток | 8879 руб. | купить |
![]() | Tourador X Speed TU1 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 121516-234 | +10 суток | 9529 руб. | купить |
Toyo | |||||||
![]() | Toyo Observe Ice-Freezer шип ![]() ![]() | 245/40R20 | 99T | 77216-234 | +6 суток | 25071 руб. | купить |
![]() | Toyo Proxes CR1 ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 128491-234 | +6 суток | 19881 руб. | купить |
![]() | Toyo Proxes Sport 2 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 128519-234 | +6 суток | 22911 руб. | купить |
Tracmax | |||||||
![]() | Tracmax X-Privilo TX3 ![]() | 245/40R20 Z XL | 99Y | 98747-234 | +14 суток | 8693 руб. | купить |
Triangle | |||||||
![]() | Triangle PL02 ![]() | 245/40R20 | 99V | 84368-234 | +6 суток | 8138 руб. | купить |
![]() | Triangle TH201 ![]() | 245/40R20 | 95Y | 67353-234 | +10 суток | 11713 руб. | купить |
![]() | Triangle TH202 EffeXSport ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 107244-234 | +6 суток | 10038 руб. | купить |
Unigrip | |||||||
![]() | Unigrip Lateral Force Sport ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 118739-234 | +6 суток | 10654 руб. | купить |
Unistar | |||||||
![]() | Unistar SPORT M5 ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 128693-234 | +6 суток | 8164 руб. | купить |
Vredestein | |||||||
![]() | Vredestein Wintrac Pro ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 119814-234 | +6 суток | 18568 руб. | купить |
Westlake | |||||||
![]() | Westlake SA37 ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 101929-234 | +6 суток | 7069 руб. | купить |
Windforce | |||||||
![]() | Windforce CatchFors UHP Pro ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 121160-234 | +13 суток | 8885 руб. | купить |
Yokohama | |||||||
![]() | Yokohama ADVAN db V552 ![]() | 245/40R20 | 99W | 79776-234 | +10 суток | 20882 руб. | купить |
![]() | Yokohama Advan dB V553 ![]() | 245/40R20 XL | 99W | 121493-234 | +6 суток | 23866 руб. | купить |
![]() | Yokohama ADVAN SPORT V107 ![]() | 245/40R20 Z | 99Y | 96870-234 | +6 суток | 23666 руб. | купить |
![]() | Yokohama IceGuard IG60A ![]() | 245/40R20 | 95Q | 77323-234 | +6 суток | 23279 руб. | купить |
Zeta | |||||||
![]() | Zeta Alventi ![]() | 245/40R20 XL | 99Y | 122504-234 | +11 суток | 9831 руб. | купить |
![]() | Zeta Alventi ![]() | 245/40R20 XL ROF | 99Y | 96729-234 | +11 суток | 13847 руб. | купить |
Задавайте вопросы - получайте ответы
Задать вопросПункты выдачи в Махачкале
СРОК ДОСТАВКИ - 5 ДНЕЙ
ПРЕДОПЛАТА ПОЛ СУММЫ
Последние 10 вопросов о товарах
Александр спрашивает про шину tyres/
PNEUMATICO дал ответ
Максим спрашивает про
PNEUMATICO дал ответ
Алексей спрашивает про диск diski/REPLICA Replay/FD73/11961.html
PNEUMATICO дал ответ
Александр спрашивает про шину tyres/АШЗ/ВлИ-5/14/15.html
PNEUMATICO дал ответ
Алекснндр спрашивает про диск diski/?banner_id=2526142387
PNEUMATICO дал ответ
Сергей спрашивает про диск diski/TECH-Line/NEO-667/18808.html
PNEUMATICO дал ответ
Алексей спрашивает про шину tyres/search/TOYO/215-50R17.html
PNEUMATICO дал ответ
Анатолий спрашивает про шину
PNEUMATICO дал ответ
Александр спрашивает про подбор по автомобилю podbor/Ford/Ecosport/1203.html
PNEUMATICO дал ответ
Богдан спрашивает про подбор по автомобилю podbor/Toyota/RAV4/720.html
PNEUMATICO дал ответ